ESSENCES DE PLACAGE
FINITIONS
CONFIGURATIONS ET OPTIONS DE MONTAGE
Trouvez l'inspiration et apprenez-en davantage
REVIT, CAD et PDF
PANNEAUX - RETRAIT ÉTROIT
ACOUSTIQUE
Modèle | Theatreᴹᴰ Black f (1 po) CRB | Avec Symphony m HNRC : CRB/CAC |
---|---|---|
G4 (Solo 6) | Ceiling/Plenum (E-400) | 0,85 |
G1 (Solo *) | Ceiling/Plenum (E-400) | 0,80 |
G2 (Solo 16) | Ceiling/Plenum (E-400) | 0,75 |
G3 (Solo 32) | Ceiling/Plenum (E-400) | 0,55 |
P3 | Ceiling/Plenum (E-400) | 0,45 |
P4 | Ceiling/Plenum (E-400) | 0,70 |
S5 | Ceiling/Plenum (E-400) | 0,65 |
Bibliothèque de documents
Bibliothèque de documents
Nom | Télécharger |
---|---|
Page de données - Panneaux de bois | |
Page de données - Panneaux de bois - Français | |
Wood Ceilings & Walls Brochure | |
Sélection standard de plafonds en bois | |
Garantie | |
Commande spéciale - Placages et finitions | |
Spécifications en 3 parties - Panneaux de faux-plafonds | DOCX |
Spécifications en 3 parties - Panneaux de faux-plafonds - Français | DOCX |
Spécifications en 3 parties - Semi-dissimulé | DOCX |
Spécifications en 3 parties - Semi-dissimulé - Français | DOCX |
Spécifications en 3 parties - Panneaux linéaires à accès caché | DOCX |
VOC Certificate of Compliance (Veneer) | |
Guide de référence croisée | |
Placage de bois naturel - Fiche de vente | |
Spécification en 3 parties - Révélation étroite - Français | DOCX |
Page de données – Panneaux boisés - Canada | |
Brochure Comprendre les placages et les bois massifs |
Distributeurs de plafonds et murs
Voir tous les distributeurs près de chez vous
Pour commencer