Couleurs et finitions
PERFORATIONS
Trouvez l'inspiration et apprenez-en davantage
REVIT, CAD et PDF
Cliquez sur le signe + pour afficher et télécharger les détails et les dessins du ou des produits listés ci-dessous.
Lay-In suspendu - Vue d’ensemble du système - Intérieur
ACOUSTIQUE
SOMMAIRE EN MATIÈRE D’ABSORPTION DU BRUIT (CRB)* Les panneaux de plafond sont disponibles dans une variété de perforations pour des rendements acoustiques optimaux. L’absorption du bruit peut être obtenue en ajoutant un support à ces panneaux avec un tissu ou un tapis acoustique. * Tests acoustiques réalisés conformément aux normes ASTM C423 et ASTM E795, dans un montage de type E400. Rapports de test disponibles sur demande.
MOTIF DE PERFORATION | % D'ESPACE OUVERT | REMPLISSAGE ACOUSTIQUE | CRB |
---|---|---|---|
N° 103 | 20 % | Acoustique non-tissé | 0,80 |
Acoustique non-tissé et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 | ||
N° 106 | 16 % | Acoustique non-tissé | 0,75 |
Acoustique non-tissé et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,85 | ||
N° 115 | 12 % | Acoustique non-tissé | 0,65 |
Acoustique non-tissé et 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,95 | ||
1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 | ||
N° 119 | 8 % | Acoustique non-tissé | 0,70 |
Acoustique non-tissé et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,75 | ||
N° 127 | 25 % | Acoustique non-tissé | 0,70 |
Acoustique non-tissé et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,95 | ||
N° 132 | 20 % | Acoustique non-tissé | 0,75 |
Acoustique non-tissé et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 | ||
N° 185 | 3,1 % | Non-tissé | 0,65 |
Non-tissé acoustique et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,75 | ||
N° 188 | 6,3 % | Non-tissé | 0,75 |
Acoustique non-tissé et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 | ||
N° 201 | 19,6 % | Acoustique non-tissé | 0,75 |
Acoustique non-tissé et 1 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,75 |
BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS
Bibliothèque de documents