Couleurs et finitions
PERFORATIONS
Trouvez l'inspiration et apprenez-en davantage
CAD et PDF
Cliquez sur le signe + pour afficher et télécharger les détails et les dessins du ou des produits listés ci-dessous.
Box 2 - Vue d’ensemble du système - Intérieur
Box 2 - Détails généraux du système - Intérieur
Box 4 - Vue d’ensemble du système - Intérieur
Box 4 - Détails généraux du système - Intérieur
Box 6 - Vue d’ensemble du système - Intérieur
Box 6 - Détails généraux du système - Intérieur
Box 8 - Vue d’ensemble du système - Intérieur
Box 8 - Détails généraux du système - Intérieur
MEP
Spécifications d’éclairage - Appareils à DEL
Nom | Télécharger |
---|---|
DEL Box 4 & Deep Box 4 - Spécifications d’éclairage | |
DEL Box 4 & Deep Box 4 - Spécifications d’éclairage avec luminaire suspendu | |
DEL Box 4 et Deep Box 4 – Spécifications d’éclairage avec luminaire en acrylique transparent 0,5 po | |
DEL Box 4 et Deep Box 4 – Spécifications d’éclairage avec luminaire en acrylique transparent 1,5 po | |
DEL Box 4 et Deep Box 4 – Spécifications d’éclairage avec luminaire en acrylique givré 0,5 po | |
DEL Box 4 et Deep Box 4 – Spécifications d’éclairage avec luminaire en acrylique givré 1,5 po | |
DEL Box 6 & Deep Box 6 - Spécifications d’éclairage | |
Niveaux d’éclairage LED - Spécifications d’éclairage | |
DEL Box 8 et Deep Box 8 – Spécifications d’éclairage |
ACOUSTIQUE
Afin d’améliorer le contrôle acoustique intérieur, les panneaux de plafond en métal peuvent être perforés et également équipés d’un géotextile acoustique non tissé ou d’un coussinet acoustique. * Tests acoustiques réalisés conformément aux normes ASTM C423 et ASTM E795, dans un montage de type E400. Rapports de test disponibles sur demande. Résumé de l’absorption du bruit (CRB)*
PRODUIT | REMPLISSAGE ACOUSTIQUE | CRB |
---|---|---|
Boîte linéaire 2, non perforé, révélateur ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 |
Boîte linéaire 2, non perforé, révélateur ouvert | 2 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,95 |
Boîte linéaire 4, non perforé, révélateur ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,75 |
Boîte linéaire 6, non perforé, révélateur ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,65 |
Boîte linéaire 8, non perforé, révélateur ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,50 |
Boîte linéaire 4, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec bande de fermeture à plat | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,85 |
Boîte linéaire 4, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec décalage ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 |
Boîte linéaire 6, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec décalage ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 |
Boîte linéaire 8, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec décalage ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,90 |
Boîte linéaire 4, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec bande de fermeture à plat | Non-tissé | 0,70 |
Boîte linéaire 6, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec bande de fermeture à plat | Non-tissé | 0,70 |
Boîte linéaire 6, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec bande de fermeture à plat | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,80 |
Boîte linéaire 8, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec bande de fermeture à plat | Non-tissé | 0,70 |
Boîte linéaire 8, perforation nº 160 (23 % d'Aire ouverte), avec bande de fermeture à plat | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,85 |
Multi-Box linéaire 2, 4, 6 et 8; 2, 4, 6 et 8; motif répétitif, non perforé, décalage ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,65 |
Multi-Box linéaire 2, 4 et 6; 2, 4 et 6; motif répétitif, non perforé, décalage ouvert | 1,5 po - 1,5 lb/pi³ de Fibre de verre à enveloppe multiple | 0,75 |
BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS
Bibliothèque de documents
Nom | Télécharger |
---|---|
Série Box - Fiche technique | |
Séries Box - Fiche de soumission | |
Box 2 - Spécifications techniques | DOCX |
Box 4 - Spécifications techniques | DOCX |
Box 6 - Spécifications techniques | DOCX |
Box 8 - Spécifications techniques | DOCX |
Terms & Conditions (Conditions Générales) | |
Limited Warranty | |
Série Box - Fiche de présentation - Canada | |
Série Box - Fiche technique - Canada | |
Série Box - Fiche technique - Canada (Français) |